March 2024 Competition - High Score Challenge

We hold a series of competitions each month for those players who wish to play competitively. Each monthly competition will end at 12.01am on the 1st of every month, with trophies being awarded to the top 20 ranked players in each individual competition. Not yet on the list? Keep trying! It takes both skill and determination to make it to the Hall of Fame!

Here are the latest results for this month's High Score Challenge.


Select which of March 2024's current competition rankings you'd like to view:

In the high-score challenge, players compete to accumulate the highest total point score. Points are awarded according to each puzzle's difficulty, and the speed with which it is solved. While the competition is active, the top 100 ranked players will be listed.

Rank Player Last Game Solved Rate Av. Time Av. Pts Total
1.ryastar2March 18, 2024, 7:46 pm300/300100%34.5 sec.288.2 pts.86448
2.DragosMarch 18, 2024, 9:18 am297/297100%175.5 sec.245.4 pts.72885
3.JoannieMarch 18, 2024, 7:43 pm256/256100%88.2 sec.270.3 pts.69187
4.echo77March 18, 2024, 4:16 pm168/21378.87%60.6 sec.279.5 pts.46960
5.DKE48March 18, 2024, 7:24 am224/224100%740.8 sec.200.5 pts.44918
6.ToodlesMarch 18, 2024, 11:03 pm103/12284.43%175.6 sec.242 pts.24925
7.373March 18, 2024, 5:21 am83/8498.81%566.2 sec.201.9 pts.16759
8.TAYN24March 16, 2024, 7:15 pm52/21923.74%49.2 sec.283.3 pts.14731
9.RosemaryWMarch 15, 2024, 8:57 am54/5794.74%142.5 sec.252.1 pts.13615
10.jonathandias80March 14, 2024, 7:53 am45/4991.84%76.2 sec.274.2 pts.12340
11.LiriopeMarch 18, 2024, 5:02 pm44/5186.27%92.5 sec.268.8 pts.11829
12.madmax1March 18, 2024, 8:39 am45/5090%156.2 sec.247.7 pts.11146
13.LLapp Premium MemberMarch 17, 2024, 3:40 am39/4881.25%81.1 sec.272.7 pts.10635
14.mudkip201March 9, 2024, 7:15 pm33/8240.24%64.4 sec.278.2 pts.9179
15.babblesalotMarch 18, 2024, 1:23 pm36/5466.67%151.8 sec.249.1 pts.8966
16.syd.squidMarch 5, 2024, 3:06 pm40/4295.24%244.2 sec.218.3 pts.8731
17.bezecenkiMarch 17, 2024, 12:04 pm25/25100%313.2 sec.195.3 pts.4882
18.oddcoupleMarch 18, 2024, 11:00 am19/19100%148.5 sec.250.2 pts.4754
19.reberifficMarch 18, 2024, 7:59 pm18/2475%140.1 sec.253.1 pts.4555
20.guitarzMarch 18, 2024, 7:57 pm17/17100%138.9 sec.253.4 pts.4308
21.CatharineMarch 16, 2024, 3:20 am17/17100%168 sec.243.8 pts.4144
22.kitehangerMarch 7, 2024, 1:25 am15/2755.56%156 sec.247.8 pts.3717
23.spr1teMarch 15, 2024, 4:16 pm14/1593.33%113.7 sec.261.6 pts.3662
24.GuinnessMarch 18, 2024, 8:18 am15/1693.75%212.1 sec.229 pts.3435
25.jargonautMarch 15, 2024, 9:49 pm14/14100%190.7 sec.236.2 pts.3307
26.Krex210March 10, 2024, 9:15 pm14/1782.35%233.6 sec.221.9 pts.3107
27.cashyyyMarch 19, 2024, 12:46 am15/4334.88%326.9 sec.190.7 pts.2861
28.nesteggMarch 18, 2024, 8:10 pm12/9312.9%202.7 sec.232.3 pts.2787
29.dtoombsMarch 13, 2024, 6:18 am9/9100%167.6 sec.243.9 pts.2195
30.MimmiMarch 9, 2024, 7:07 pm11/1384.62%341.4 sec.185.9 pts.2045
31.magikalMarch 18, 2024, 12:17 am9/1752.94%252.6 sec.215.4 pts.1939
32.JanetMarch 18, 2024, 6:03 pm6/6100%152.5 sec.248.8 pts.1493
33.EllenCarolineMarch 14, 2024, 8:44 pm6/6100%228.8 sec.223.3 pts.1340
34.donnahwMarch 16, 2024, 4:25 pm5/5100%169.6 sec.243 pts.1215
35.Eva814March 18, 2024, 11:36 am5/1533.33%187.6 sec.237 pts.1185
36.HGNMarch 18, 2024, 9:54 am6/6100%324.8 sec.191.3 pts.1148
37.memymichelleMarch 18, 2024, 6:05 am7/2133.33%951.3 sec.152.1 pts.1065
38.SnappatoonMarch 18, 2024, 5:37 pm7/7100%541.3 sec.139.6 pts.977
39.StangChickMarch 3, 2024, 11:02 pm4/4100%278 sec.207.3 pts.829
40.CasmarMarch 10, 2024, 6:31 am4/4100%321.3 sec.192.5 pts.770
41.KrispiesRockMarch 6, 2024, 2:01 am3/475%229.3 sec.223 pts.669
42.sven7March 18, 2024, 8:51 pm6/2227.27%644 sec.98.5 pts.591
43.joeyzebraMarch 16, 2024, 1:21 pm3/650%309 sec.196.7 pts.590
44.AllisonEchinodermMarch 4, 2024, 10:49 am2/2100%105.5 sec.264.5 pts.529
45.Invader OmegaMarch 11, 2024, 6:18 am2/540%155.5 sec.248 pts.496
46.LeeweeMarch 15, 2024, 1:59 am3/3100%437.3 sec.154 pts.462
47.Tinfoil666March 12, 2024, 11:16 pm3/1225%873.3 sec.138.7 pts.416
48.BreezestarMarch 7, 2024, 4:24 pm3/560%486.3 sec.137.7 pts.413
49.MyraMainesMarch 16, 2024, 8:28 am3/1030%793 sec.127 pts.381
50.pingsquitch Premium MemberMarch 3, 2024, 9:18 am2/2100%329.5 sec.190 pts.380
51.steffieallysonMarch 5, 2024, 5:17 pm3/3100%529.3 sec.123 pts.369
52.Jenine1972March 15, 2024, 6:55 am2/2100%353.5 sec.182 pts.364
53.fynnoMarch 17, 2024, 12:08 am1/1100%45 sec.285 pts.285
54.domjatMarch 7, 2024, 1:46 pm1/1100%105 sec.265 pts.265
55.dantendo64March 1, 2024, 1:38 pm1/250%117 sec.261 pts.261
56.dwbeanMarch 4, 2024, 4:50 pm1/250%124 sec.258 pts.258
57.CopperCableMarch 10, 2024, 12:03 am2/366.67%512 sec.129 pts.258
58.croweyMarch 1, 2024, 9:26 pm1/1100%138 sec.254 pts.254
59.BlackSwanMarch 18, 2024, 5:34 pm1/250%160 sec.246 pts.246
60.TadzepMarch 18, 2024, 12:49 pm1/1100%213 sec.229 pts.229
61.londonladyMarch 1, 2024, 4:14 pm1/1100%224 sec.225 pts.225
62.LogicGamer123March 12, 2024, 2:22 pm1/263.85%223 sec.225 pts.225
63.cadymonroecMarch 13, 2024, 4:25 pm1/250%237 sec.221 pts.221
64.RunemasterMarch 2, 2024, 7:34 pm2/450%575.5 sec.108 pts.216
65.godzil60March 9, 2024, 7:27 pm1/1100%280 sec.206 pts.206
66.DeweyDMarch 18, 2024, 12:47 pm1/1100%290 sec.203 pts.203
67.RudeMarch 15, 2024, 1:31 am1/1100%343 sec.185 pts.185
68.piefkaMarch 7, 2024, 4:32 pm1/250%406 sec.164 pts.164
69.caeprinceMarch 4, 2024, 11:23 am1/1100%418 sec.160 pts.160
70.Tehwise1March 4, 2024, 12:13 pm2/2100%823 sec.79 pts.158
71.vellichorMarch 14, 2024, 4:47 am1/1100%1246 sec.10 pts.10
72.Kai_MyMelMarch 1, 2024, 12:07 pm0/20%0 sec.0 pts.0
73.nyxbirdMarch 2, 2024, 5:52 pm0/10%0 sec.0 pts.0
74.catwoman2020March 3, 2024, 11:44 am0/20%0 sec.0 pts.0
75.aidanjMarch 3, 2024, 1:06 pm0/20%0 sec.0 pts.0
76.riley1234March 3, 2024, 11:11 pm0/10%0 sec.0 pts.0
77.stefanovicMarch 4, 2024, 5:24 am0/10%0 sec.0 pts.0
78.tilly987March 4, 2024, 10:28 am0/10%0 sec.0 pts.0
79.CaseyheartMarch 4, 2024, 3:20 pm0/20%0 sec.0 pts.0
80.yoyoyoitsrichMarch 4, 2024, 6:41 pm0/10%0 sec.0 pts.0
81.samlev24March 5, 2024, 5:47 pm0/20%0 sec.0 pts.0
82.TwistersethMarch 6, 2024, 8:05 am0/90%0 sec.0 pts.0
83.IcerockMarch 7, 2024, 8:29 am0/10%0 sec.0 pts.0
84.madcatMarch 7, 2024, 9:06 am0/10%0 sec.0 pts.0
85.killiMarch 7, 2024, 1:32 pm0/10%0 sec.0 pts.0
86.Wildflower17March 7, 2024, 7:25 pm0/10%0 sec.0 pts.0
87.skeferMarch 8, 2024, 2:22 pm0/30%0 sec.0 pts.0
88.mvmitcheMarch 8, 2024, 7:13 pm0/10%0 sec.0 pts.0
89.coleperryMarch 8, 2024, 7:19 pm0/10%0 sec.0 pts.0
90.canyonsciolyMarch 9, 2024, 1:04 am0/10%0 sec.0 pts.0
91.mogtheawesomecatMarch 9, 2024, 10:34 pm0/10%0 sec.0 pts.0
92.bassclefalMarch 10, 2024, 9:34 pm0/10%0 sec.0 pts.0
93.aufbau8884March 12, 2024, 8:02 am0/10%0 sec.0 pts.0
94.MCWMarch 12, 2024, 5:10 pm0/10%0 sec.0 pts.0
95.ColdToesMarch 12, 2024, 9:30 pm0/10%0 sec.0 pts.0
96.LemonAggieMarch 12, 2024, 11:56 pm0/10%0 sec.0 pts.0
97.quackitylvrMarch 13, 2024, 10:26 am0/20%0 sec.0 pts.0
98.BambarattoloMarch 13, 2024, 10:30 am0/10%0 sec.0 pts.0
99.Mr GandalfMarch 14, 2024, 7:11 am0/20%0 sec.0 pts.0
100.postterrraeraMarch 16, 2024, 4:30 pm0/10%0 sec.0 pts.0

* Contest began 12:01am EST, 1 March 2024.